<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EL SPORTIVO</title>
	<atom:link href="http://www.elsportivo.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elsportivo.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ARGENTINO “B” – ZONA 5: SPORTIVO LAS HERAS SE DURMIO Y SE LE ESCAPO EL TRIUNFO ANTE EL DEPRO</title>
		<link>http://www.elsportivo.com.ar/argentino-%e2%80%9cb%e2%80%9d-%e2%80%93-zona-5-sportivo-las-heras-se-durmio-y-se-le-escapo-el-triunfo-ante-el-depro/</link>
		<comments>http://www.elsportivo.com.ar/argentino-%e2%80%9cb%e2%80%9d-%e2%80%93-zona-5-sportivo-las-heras-se-durmio-y-se-le-escapo-el-triunfo-ante-el-depro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELSPORTIVO.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGENTINO B]]></category>
		<category><![CDATA[CONCORDIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRE RÍOS]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTINO “B” – ZONA 5]]></category>
		<category><![CDATA[SPORTIVO LAS HERAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sportivo Las Heras vs Depro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsportivo.com.ar/?p=11020</guid>
		<description><![CDATA[Por la 20ma. Fecha de la zona 5 del Torneo Argentino “B” Sportivo Las Heras igualo en un tanto con Defensores de Pronunciamiento, en un encuentro muy parejo disputado en el estadio del parque mitre. Nicolás Ledesma puso en ventaja al Sportivo tras un gran pase de Lisardo Francolini, pero de movida tras el gol el Depro llego al empate por intermedio de Lautaro Robles. La anteúltima fecha de la tercera ronda consumó otro resultado favorable a Defensores de Pronunciamiento que pierde con Las Heras desde aquel partido de ida por los cuartos de final del TDI 2.011 disputado en cancha de libertad. Sportivo Las Heras llegaba a éste compromiso con la premisa de sumar y encaminar una buena racha que por lo menos logre 7 de los 9 puntos que se pondrán en juego en Concordia. Pero en frente estaban los de Pronunciamiento con las urgencias por su posición muy cercana a la zona de los promedios. El Depro desde el minuto cero se encargo de precionar y redicir todos los espacios que le dieran libertad de juego a Francolini, Ferrero y a Ledesma que tuvo que trabajar mucho para no perder el contacto con la pelota. A pesar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsportivo.com.ar/argentino-%e2%80%9cb%e2%80%9d-%e2%80%93-zona-5-sportivo-las-heras-se-durmio-y-se-le-escapo-el-triunfo-ante-el-depro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARGENTINO “B” – ZONA 5: PROGRAMACIÓN Y DESIGNACIONES PARA LA 20° FECHA</title>
		<link>http://www.elsportivo.com.ar/argentino-%e2%80%9cb%e2%80%9d-%e2%80%93-zona-5-programacion-y-designaciones-para-la-20%c2%b0-fecha/</link>
		<comments>http://www.elsportivo.com.ar/argentino-%e2%80%9cb%e2%80%9d-%e2%80%93-zona-5-programacion-y-designaciones-para-la-20%c2%b0-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 00:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELSPORTIVO.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGENTINO B]]></category>
		<category><![CDATA[CONCORDIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRE RÍOS]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsportivo.com.ar/?p=11013</guid>
		<description><![CDATA[Éste domingo se pone en marcha la 20° fecha del Torneo Argentino “B” para la zona donde están los representantes concordienses, por caso de Sportivo Las Heras juega de local en el estadio de Libertad ante Depro y Colegiales visita a Sportivo ben Hur. Sportivo Las Heras desde las 20hs del domingo recibe a Defensores de Pronunciamiento con el arbitraje de Francisco Aguilera de Paraná. Colegiales en su visita a la ciudad de Rafaela juega con Ben Hur y Adrián Baigorria de Rosario será el árbitro. PROGRAMACIÓN: 20° FECHA &#8211; ZONA 5 20:00 – Sportivo Las Heras vs. Defensores de Pronunciamiento. Árbitro: Francisco Aguilera. Asist. 1: Gustavo Vilotta. Asist. 2. Martín Gorena. (Todos de Paraná). 20:00 – Sportivo Ben Hur vs. Colegiales. Árbitro: Adrián Baigorria de Rosario. Asist. 1: Gisela Bosso. Asist. 2: Mario Ivarz. (Ambos de Totoras). 19:00 – Tiro Federal y Deportivo Morteros vs. A. Dep. 9 de Julio de Morteros. Árbitro: Matías Ramos de Río Cuarto. Lunes 20/02/12 20:00 – Atlético Paraná vs. 9 de Julio de Rafaela. Árbitro: Pablo Ocampo de Venado Tuerto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsportivo.com.ar/argentino-%e2%80%9cb%e2%80%9d-%e2%80%93-zona-5-programacion-y-designaciones-para-la-20%c2%b0-fecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDI 2.012: WANDERER´S DERROTO A CAMPITO Y SE ASEGURO LA CLASIFICACIÓN A LA SIGUIENTE FASE</title>
		<link>http://www.elsportivo.com.ar/tdi-2-012-wanderer%c2%b4s-derroto-a-campito-y-se-aseguro-la-clasificacion-a-la-siguiente-fase/</link>
		<comments>http://www.elsportivo.com.ar/tdi-2-012-wanderer%c2%b4s-derroto-a-campito-y-se-aseguro-la-clasificacion-a-la-siguiente-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 00:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELSPORTIVO.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCORDIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRE RÍOS]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[TORNEO DEL INTERIOR]]></category>
		<category><![CDATA[CLUB ATLÉTICO WANDERER´S]]></category>
		<category><![CDATA[TDI 2.012 Zona 43]]></category>
		<category><![CDATA[WANDERER´S DERROTO A CAMPITO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsportivo.com.ar/?p=11006</guid>
		<description><![CDATA[El Club Atlético Wanderer´s con gol de Diego Hafliger a los 33´ del segundo tiempo derroto al Club Atlético Campito de Colon. Con ésta victoria los “bohemios” se aseguraron un lugar en la siguiente fase y van a definir el primer lugar el próximo domingo ante Talleres de Federal. Los dirigidos por Alejandro Carro lograron doblegar al siempre complicado Campito de Colon, que por momentos apeló al juego brusco y las interpretaciones actorales de algunos jugadores, que por “escases” de criterio por parte del árbitro no se fueron expulsados. Wanderer´s hizo un partido inteligente la mayor parte del encuentro, aunque tuvo que sortear unos minutos de desinteligencia en el medio campo, momento en el cual la visita pudo haber aprovechado para se encontró con un Silvio Nasser muy seguro. Durante los 90´ el más regular en el equipo ganador fue Miguel González, bien respaldado por una gran labor de Juan Espíndola en el medio, Nelson Sosa en el fondo y “Maxi” Vega en el ataque. El recambio a los 12´de la segunda etapa con los ingresos de Diego Hafliger y Martín Gómez en lugar de Juan Espíndola y Fabián González respectivamente, le dio otro aire al equipo de carro que gano en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsportivo.com.ar/tdi-2-012-wanderer%c2%b4s-derroto-a-campito-y-se-aseguro-la-clasificacion-a-la-siguiente-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGA CONCORDIENSE DE FÚTBOL: JULIO CESAR LARROCA FUE REELECTO POR TRES AÑOS MÁS AL FRENTE DE LA ENTIDAD</title>
		<link>http://www.elsportivo.com.ar/liga-concordiense-de-futbol-julio-cesar-larroca-fue-reelecto-por-tres-anos-mas-al-frente-de-la-entidad/</link>
		<comments>http://www.elsportivo.com.ar/liga-concordiense-de-futbol-julio-cesar-larroca-fue-reelecto-por-tres-anos-mas-al-frente-de-la-entidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELSPORTIVO.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCORDIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRE RÍOS]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[ASAMBLEA ANUAL ORDIANARIA]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Concordiense de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[PRESIDENTE: JULIO CESAR LARROCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsportivo.com.ar/?p=11000</guid>
		<description><![CDATA[La única lista presentada identificada como “LEALTAD” presidida por Julio Cesar Larroca, acompañado por Juan José Bucktécnica como vice, secretario Emilio Pérez y tesorero Horacio Sandoval, fue proclamada como las nuevas autoridades de la Liga Concordiense de Fútbol por el término de tres años, en la asamblea anual ordinaria llevada a cabo en la sede de calle Rivadavia 582 en la jornada de ayer viernes 17 de febrero de 2.012. Aunque los pronósticos anunciaban una contundente victoria del reelecto presidente de la liga, Dr. Julio Larroca, se esperaba por la presentación de una eventual lista opositora que al final nunca dio señales de vida y facilito aún más la continuidad Larroca y su gente al frente de la liga. Pocos minutos después de la hora 20 se dio inicio a la Asamblea Anual Ordinaria que en el orden del día puntualizo principalmente los siguientes temas: 1)- Consideración de la memoria y el balance del ejercicio del 01/01/11 al 31/12/11. 2)- Elección de Presidente, Vice-presidente, Secretario y Tesorero del consejo directivo. 3)- Designación de dos asambleístas para firmar el acta. Aprobada la memoria sin necesidad de ser leída por el secretario por pedido de los asambleístas, el contador Horacio Sandoval dio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsportivo.com.ar/liga-concordiense-de-futbol-julio-cesar-larroca-fue-reelecto-por-tres-anos-mas-al-frente-de-la-entidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGUAS ABIERTAS: EL 17 DE MARZO SE REALIZARÁ LA PRUEBA INTERNACIONAL DE NATACIÓN SALTO-CONCORDIA</title>
		<link>http://www.elsportivo.com.ar/aguas-abiertas-el-17-de-marzo-se-realizara-la-prueba-internacional-de-natacion-salto-concordia/</link>
		<comments>http://www.elsportivo.com.ar/aguas-abiertas-el-17-de-marzo-se-realizara-la-prueba-internacional-de-natacion-salto-concordia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELSPORTIVO.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCORDIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRE RÍOS]]></category>
		<category><![CDATA[NATACION]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Club Remeros de Salto]]></category>
		<category><![CDATA[Club Salto Grande de Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[PRUEBA INTERNACIONAL DE NATACIÓN SALTO-CONCORDIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsportivo.com.ar/?p=10997</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente el próximo sábado 17 de marzo será el día de realización de la prueba Internacional de Natación en Aguas Abiertas SALTO-CONCORDIA. Una vez más la playa del Club Remeros de la ciudad de Salto , que este año se ha sumado a la organización, será el lugar de partida para este clásico del verano que convoca a mas de 200 nadadores libres y federados de toda la geografía de la Argentina y del Uruguay, con llegada en Playa Los Sauces, sector frente a la Colonia del Centro Empleados de Comercio. A las 16hs (17 hs ROU) se efectuara la largada de Federados para seguir con los libres separados por 5 minutos entre varones y mujeres. Esta tradicional competencia remonta sus orígenes a los años 60 del siglo pasado y en los últimos años se ha transformado en la prueba en aguas abiertas más convocante del litoral argentino-uruguayo. El particular atractivo es el hecho de unir a nado a través del Rio Uruguay a dos países y especialmente a dos ciudades con una larga tradición de integración en distintos aspectos comerciales, sociales, culturales y deportivos. Que este caso se ve plasmado en el trabajo conjunto de dos importantes y tradicionales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsportivo.com.ar/aguas-abiertas-el-17-de-marzo-se-realizara-la-prueba-internacional-de-natacion-salto-concordia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HALF TRIATLON CONCORDIA 2012: COCHA, DE ELIAS Y DARRICAU SE SUMARON AL HALF TRIATLON Y YA SON  300 LOS  INSCRIPTOS</title>
		<link>http://www.elsportivo.com.ar/half-triatlon-concordia-2012-cocha-de-elias-y-darricau-se-sumaron-al-half-triatlon-y-ya-son-300-los-inscriptos/</link>
		<comments>http://www.elsportivo.com.ar/half-triatlon-concordia-2012-cocha-de-elias-y-darricau-se-sumaron-al-half-triatlon-y-ya-son-300-los-inscriptos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELSPORTIVO.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCORDIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRE RÍOS]]></category>
		<category><![CDATA[PRUEBAS COMBINADAS]]></category>
		<category><![CDATA[ASOCIACION CONCORDIENSE DE PRUEBAS COMBINADAS]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Argentino de Triatlón]]></category>
		<category><![CDATA[Final del GP Triatlón Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Half Triathlon Nativa Concordia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón de Media Distancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsportivo.com.ar/?p=10994</guid>
		<description><![CDATA[A dos meses de la realización del “Half Triathlon Nativa Concordia 2012” , válido por la final del Campeonato Argentino de Triatlón de media distancia, y la final del GP Triatlón Argentino, crece la expectativa y continúan los preparativos sin pausa por parte de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas, que ahora además de las figuras estelares de Galindez, Sturla y Morales, sumó la presencia del neuquino Mario De Elias, el cordobés Lucas Cocha y el platense Andrés Darricau, con lo cual este Half de Concordia, congregará a las máximas estrellas del triatlón, con grandes figuras que estarán presentes. A 57 días del domingo 15 de abril, fecha establecida para su realización, ya son 300 los competidores inscriptos, lo cual supone que en poco tiempo podría agotarse el cupo establecido de 450 corredores. En damas aún no ha confirmado su presencia la concordiense Soledad Omar (ganadora de tres ediciones), y se aguarda la confirmación de la rosarina Nidia Kondratavicius. La A.C.P.C. intentará este año pulir los pocos defectos organizativos que quedaron de la anterior edición y es por eso que se tomarán todos los recaudos necesarios para que todo resulte una verdadera fiesta del triatlón para nuestra ciudad. Se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsportivo.com.ar/half-triatlon-concordia-2012-cocha-de-elias-y-darricau-se-sumaron-al-half-triatlon-y-ya-son-300-los-inscriptos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNA 1 ZONA NORTE: ESTUDIANTES VENCIÓ 81 A 77 A ALVEAR EN UN PARTIDO CLAVE PARA SUS ASPIRACIONES</title>
		<link>http://www.elsportivo.com.ar/tna-1-zona-norte-estudiantes-vencio-81-a-77-a-alvear-en-un-partido-clave-para-sus-aspiraciones/</link>
		<comments>http://www.elsportivo.com.ar/tna-1-zona-norte-estudiantes-vencio-81-a-77-a-alvear-en-un-partido-clave-para-sus-aspiraciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELSPORTIVO.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASQUET]]></category>
		<category><![CDATA[CONCORDIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRE RÍOS]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[TNA]]></category>
		<category><![CDATA[Club Estudiantes de Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes vs. Alvear de V. Ángela]]></category>
		<category><![CDATA[TNA 1 ZONA NORTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsportivo.com.ar/?p=10991</guid>
		<description><![CDATA[El Club Estudiantes de Concordia, logró un importante triunfo en condición de visitante, en una noche muy calurosa en la provincia de Chaco, frente a Alvear con un marcador de 77 a 81, por la sexta fecha, de la Fase 2, en la Zona Norte del “TNA 1”. Era el partido que Estudiantes tenía que ganar, de visitantes, para mantener sus aspiraciones con miras a los Play Off, y lo logró. Lucas Picarelli, fue el goleador con 23 puntos y la figura del encuentro, manejando al equipo. El encuentro fue parejo en su desarrollo, pero Estudiantes se lo llevó, gracias a un gran último cuarto, en el cual, el Verde tuvo un gran rendimiento individual en varios de sus jugadores y que repercutió en lo colectivo, mejorando mucho en defensa, con varios recuperos y salir rápido para definir en el aro rival y sentenciar el resultado final. El Primer Cuarto (28 – 17), en un desarrollo parejo se lo llevó el equipo chaqueño, porque tras una primera mitad que fue doble a doble, mejoró la dinámica en su juego ofensivo y consiguió sacar ventaja, gracias a rotar el balón y buscar a los perimetrales que no fallaron. El Segundo Cuarto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsportivo.com.ar/tna-1-zona-norte-estudiantes-vencio-81-a-77-a-alvear-en-un-partido-clave-para-sus-aspiraciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAEKWONDO ITF: CAMPEONATO ARGENTINO EN MAR DEL PLATA</title>
		<link>http://www.elsportivo.com.ar/taekwondo-itf-campeonato-argentino-en-mar-del-plata/</link>
		<comments>http://www.elsportivo.com.ar/taekwondo-itf-campeonato-argentino-en-mar-del-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELSPORTIVO.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCORDIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRE RÍOS]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[TAEKWONDO]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Taekwondo Matías Molinari]]></category>
		<category><![CDATA[Taekwondo ITF]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Nacional Costa Atlántica 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsportivo.com.ar/?p=10981</guid>
		<description><![CDATA[Alumnos del Instituto de Taekwondo ¨Matías Molinari¨, viajarán este jueves a Mar del Plata a la decimotercera edición del Torneo Nacional ¨Costa Atlántica 2012¨ que se llevará a cabo este sábado en las instalaciones del Club Unión. El fin de semana pasado, estuvieron presentes junto a su instructor Matías Molinari, en el 6 Torneo de Verano de Taekwondo ITF que se desarrolló en el Club Juventud Unida de la ciudad de Gualeguaychú logrando importantes premios para nuestra ciudad. El Instituto informa que la segunda edición del Open Internacional de Taekwondo ITF ¨Ciudad de Concordia¨ se realizará el domingo 29 de Julio de 2012 en el Gimnasio Capuchinos a partir de las 9:00.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsportivo.com.ar/taekwondo-itf-campeonato-argentino-en-mar-del-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIVE FEMENINO DE HOCKEY: SE PRESENTO EL FIVE TRICOLOR QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA COSTANERA</title>
		<link>http://www.elsportivo.com.ar/five-femenino-de-hockey-se-presento-el-five-tricolor-que-se-llevara-a-cabo-en-la-costanera/</link>
		<comments>http://www.elsportivo.com.ar/five-femenino-de-hockey-se-presento-el-five-tricolor-que-se-llevara-a-cabo-en-la-costanera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELSPORTIVO.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCORDIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRE RÍOS]]></category>
		<category><![CDATA[HOCKEY]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[FIVE FEMENINO DE HOCKEY]]></category>
		<category><![CDATA[Five Femenino de Hockey en la Costanera]]></category>
		<category><![CDATA[La Bianca Hockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsportivo.com.ar/?p=10985</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves se presentó oficialmente el Five de Hockey en la Municipalidad de Concordia, con la presencia de directivos del club, subcomisión y autoridades que han aportado para que se pueda llevar a cabo. El 18 de febrero se realizará el I Five femenino de la Costanera que organiza La Bianca Hockey. El próximo sábado 18 de febrero en el Campo de los Deportes se estará desarrollando el I Five Femenino de la Costanera, bajo la organización de La Bianca Hockey. Para este evento que se espera con gran expectativa, se prevé una cantidad de catorce equipos locales y también de equipos de Paraná y Corrientes, entre otros. El mismo contará con actividad en tres canchas simultáneas donde habrá 3 zonas de definición, donde clasificaran los primeros dos equipos para la ronda final. Se entregarán premios a los primeros segundos, y terceros; además de goleadora del torneo y valla menos vencida. En la conferencia estuvieron presentes, Eduardo Rodríguez Coordinador de Eventos municipal; Marcelo Flores, Subdirector de Deportes; Enrique Cresto, Senador Provincial, Miriam Goncalvez, Presidente de la Subcomisión de hockey; y el profesor Emanuel Larroca, entrenador de los equipos. La escuela de hockey en la “ciudad satélite” funciona en las instalaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsportivo.com.ar/five-femenino-de-hockey-se-presento-el-five-tricolor-que-se-llevara-a-cabo-en-la-costanera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CICLISMO RUTERO: EL PASADO DOMINGO 12 DE FEBRERO HERNÁN CAMINO GANO EN CHAJARÍ</title>
		<link>http://www.elsportivo.com.ar/ciclismo-rutero-el-pasado-domingo-12-de-febrero-hernan-camino-gano-en-chajari/</link>
		<comments>http://www.elsportivo.com.ar/ciclismo-rutero-el-pasado-domingo-12-de-febrero-hernan-camino-gano-en-chajari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELSPORTIVO.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[CICLISMO]]></category>
		<category><![CDATA[CONCORDIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRE RÍOS]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Deportiva Concordiense]]></category>
		<category><![CDATA[CICLISMO CONCORDIENSE]]></category>
		<category><![CDATA[HERNÁN CAMINO GANO EN CHAJARÍ]]></category>
		<category><![CDATA[Peña Ciclista LOS AMIGOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsportivo.com.ar/?p=10977</guid>
		<description><![CDATA[El domingo próximo pasado el Club San Clemente llevo adelante una competencia rutera, donde estuvieron presentes los ciclistas locales, de la ciudad de concordia y los hermanos Uruguayos. “Nacho” Camino fue el competidor que se quedo con la máxima categoría, llegando fugado con Agustín Chiecher y Sergio Barata, los tres pedalistas realizaron 40 km de los 80 km de competencia distanciados del pelotón principal, y donde en los últimos metros comenzaron los arranques y así definieron la competencia llegando en forma solitaria a la meta. Luego llego el pelotón en donde Leonardo diez gano en forma espectacular sobre Jorge Ocampo en un final muy ajustado, y así obtuvieron el 4º y 5º lugar respectivamente. José María Martínez gano en la categoría máster D, Tupone Antonio en la categoría máster C, Adrian Acuña en la categoría promocional y Leonardo Diez se quedo con la categoría máster B. Resultados Elite, sub 23, másteres A- juveniles 1º Camino Hernán (Concordia) 2º Chiecher Agustín (Concordia) 3º Barata Sergio (Salto) 4º Diez Leonardo (Concordia) 5º Ocampo Jorge (Concordia) Máster B 1º Diez Leonardo (Concordia) 2º Chiecher Federico (Concordia) 3º De los santos Mario (Salto) 4º Alpuy Luis (Concordia) Máster C 1º Tupone Antonio (Concordia) 2º [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsportivo.com.ar/ciclismo-rutero-el-pasado-domingo-12-de-febrero-hernan-camino-gano-en-chajari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

