TABLAS DE POSICIONES
[table "6" not found /]
[table "7" not found /]
[table "33" not found /]
[table "7" not found /]
[table "33" not found /]
TORNEO ARGENTINO "B" - ZONA 5
| Pos | Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. D. 9 de Julio (M) | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 26 | 11 | +15 |
| 2 | Atlético Paraná | 34 | 20 | 8 | 10 | 2 | 38 | 15 | +23 |
| 3 | Sportivo Ben Hur | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| 4 | Sportivo Las Heras | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| 5 | Colegiales | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 33 | -8 |
| 6 | 9 de julio de Rafaela | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 |
| 7 | Defensores de Pronun. | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 23 | -4 |
| 8 | Tiro Federal y D. M. | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 26 | -9 |





